腾讯科技 2月26日消息,针对北京松下部品有限公司(下称松下部品)600余名员工围堵日方3高层6小时的消息,松下中国向腾讯科技透露,松下部品的“裁员方案”仅是征求意见稿,尚未正式实施,围堵事件是因为部分员工对该意见稿不满意所致,目前正着力协调劳资双方矛盾。
今日有媒体报道称,25日下午,因不满松下部品提出的“自动离职”补偿方案,该公司600多名员工将日方总经理佐藤等3名高层围堵在办公室6个多小时。直到当晚11点,佐藤等3人才得以从办公室脱身。据悉,佐藤离职补偿方案为:男工50岁以上的补偿标准是以工龄×月收入×系数1.3;女工40岁以上的,赔偿标准为工龄×月收入×系数2.0。
资料显示,自1993年9月18日进驻朝阳区望京科技园的松下部品,主要开发生产高中波部品、音响部品等产品,目前拥有员工1200人。
松下部品尚未正式裁员
松下电器(中国)有限公司经营企画部相关负责人徐缨表示,据她了解,松下部品尚未正式裁员,报道所称的“离职补偿方案”也只是该公司佐藤总经理进行的一次员工意愿调查,想了解下公司员工的态度,类似于向员工征求关于离职的相关意见。
徐缨强调,企画部事先对这一事件并不知情,至于为何这一高于国家补偿标准的方案引发员工不满情绪,一是因为松下中国一直倡导工厂即家的“终身雇佣”企业文化,员工对公司忠诚度非常高,颇多员工打算在松下工作一辈子,“裁员”是很难被接受的;此外,后续新进部分松下员工,在薪酬和职位上较部分老员工为优,按补偿方案计算,这部分员工的补偿金要比一些老员工高不少。
松下全球裁员1.6万名员工方案尚未敲定
有参与围堵的松下部品员工称,松下部品鼓励员工“自动离职”,是因为裁员方案未获国家有关部门批准。更有消息指出,松下在北京的显像管厂、电容厂近日接到关闭的通知,其中显像管厂有员工5000人,电容厂有员工600多人。消息人士指出,目前这2个工厂的员工亦人人自危,相互打听相关消息。
对此徐缨表示,松下总部并未接到下属公司的裁员方案,包括松下部品公司的“方案”,因这一方案是征求意见稿,尚未付诸实施,所以暂未向国家有关部门提出申请。她同时否认了松下关闭上述3家工厂的消息,“我这里尚未收到相关的通知。”她透露,松下制定的全球裁员1.5万人、关闭27家工厂的方案还没最终敲定,相关裁员的名额和关闭工厂的名单还没到达松下中国区。
业内人士指出,松下中国全球员工总数达30万,其中中国区员工10.4万人,公司总数也达81家,无疑将成为松下全球裁员的重灾区之一。(文/李松伟)
| 国外企业 |
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 松下 | 2月4日 | 家电企业 | 15000人 | 详情 |
| 日立 | 1月31日 | 家电企业 | 7000人 | 详情 |
| SAP | 1月28日 | 软件生产商 | 3500人 | 详情 |
| 康宁 | 1月28日 | 平板电视玻璃 基板生产商 | 3500人 | 详情 |
| IBM | 1月28日 | IT企业 | 4200人 | 详情 |
| 飞利浦 | 1月27日 | 电子产品 | 6000人 | 详情 |
| 福克斯互动 | 1月27日 | 媒体公司 | 100人 | 详情 |
| Sprint | 1月26日 | 电信运营商 | 8000人 | 详情 |
| 爱立信 | 1月23日 | 电信设备商 | 5000人 | 详情 |
| 微软 | 1月22日 | IT企业 | 5000人 | 详情 |
| 罗技 | 1月21日 | IT设备制造商 | 600人 | 详情 |
| 华纳兄弟 | 1月21日 | 电影公司 | 800人 | 详情 |
| 华为 | 1月20日 | 通信设备商 | 2000人 | 详情 |
| Autodesk | 1月15日 | 软件生产商 | 750人 | 详情 |
| 希捷科技 | 1月15日 | 硬盘制造商 | 2950人 | 详情 |
| AMD | 12月30日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
| 松下 | 12月29日 | 家电企业 | 近千人 | 详情 |
| 富士通 | 12月23日 | 芯片厂商 | 400人 | 详情 |
| ASML | 12月19日 | IT企业 | 1000人 | 详情 |
| 百思买 | 12月18日 | 家电连锁 | 4000人 | 详情 |
| 西部数据 | 12月18日 | IT企业 | 2500人 | 详情 |
| 台联电 | 12月17日 | IT企业 | 500余人 | 详情 |
| 伊莱克斯 | 12月16日 | 消费电子 | 3000人 | 详情 |
| 夏普日本 | 12月15日 | 消费电子 | 380人 | 详情 |
| 索尼 | 12月9日 | 消费电子 | 8000人 | 详情 |
| 瑞信 | 12月08日 | 金融领域 | 5300人 | 详情 |
| AT&T | 12月4日 | 电信运营商 | 1.2万人 | 详情 |
| 维亚康姆 | 12月4日 | 媒体公司 | 850人 | 详情 |
| NBC环球 | 12月5日 | 媒体公司 | 500人 | 详情 |
| Adobe | 12月4日 | 软件公司 | 600人 | 详情 |
| 意大利电信 | 12月4日 | 电信运营商 | 4000人 | 详情 |
| 飞利浦 | 11月23日 | 电子产品 | 400人 | 详情 |
| 尼康 | 11月23日 | 数码厂商 | 1500人 | 详情 |
| 美联社 | 11月21日 | 通讯社 | 1500人 | 详情 |
| 花旗银行 | 11月19日 | 银行业 | 5.2万人 | 详情 |
| 时代华纳 | 11月19日 | 出版行业 | 250人 | 详情 |
| Sun | 11月14日 | IT厂商 | 5000-6000人 | 详情 |
| 英国电信 | 11月13日 | 电信运营商 | 1万人 | 详情 |
| BitTorrent | 11月8日 | 文件共享网站 | 18人 | 详情 |
| SanDisk | 11月7日 | 闪存芯片 | 450人 | 详情 |
| LinkedIn | 11月5日 | 社交网站 | 36人 | 详情 |
| 诺基亚 | 11月4日 | 通信行业 | 600人 | 详情 |
| 飞思卡尔 | 11月1日 | 芯片制造商 | 2400人 | 详情 |
| 摩托罗拉 | 10月31日 | 通信行业 | 3000人 | 详情 |
| 艺电 | 10月31日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
| Qwest | 10月30日 | 电信运营商 | 1200人 | 详情 |
| 美国时代 | 10月29日 | 出版行业 | 600人 | 详情 |
| 惠而浦 | 10月28日 | 家电生产商 | 5000人 | 详情 |
| Gannett | 10月26日 | 美最大报业 | 3000人 | 详情 |
| 高盛 | 10月24日 | 投资银行 | 3260人 | 详情 |
| 施乐 | 10月24日 | IT行业 | 3000人 | 详情 |
| 雅虎 | 10月22日 | 互联网门户 | 1430人 | 详情 |
| 索尼爱立信 | 10月18日 | 通信行业 | 2000人 | 详情 |
| Zillow | 10月18日 | 交易网站 | 35人 | 详情 |
| 奇梦达 | 10月15日 | 内存芯片 | 3000人 | 详情 |
| 思科 | 10月14日 | 通信行业 | 129人 | 详情 |
| eBay | 10月6日 | 交易网站 | 1000人 | 详情 |
| Nvidia | 9月19日 | 显示芯片厂商 | 360人 | 详情 |
| 惠普 | 9月16日 | IT厂商 | 2.46万人 | 详情 |
| 恩智浦 | 9月13日 | 芯片厂商 | 4500人 | 详情 |
| 国内已经裁员IT企业 |
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 联想集团 | 1月09日 | PC厂商 | 2500人 | 详情 |
| 奇美电子 | 1月02日 | 家电企业 | 800人 | 详情 |
| UT斯达康 | 12月22日 | 电信企业 | 750人 | 详情 |
| 时代赢客 | 12月18日 | 代理商 | 400人 | 详情 |
| 爆米花网 | 11月20日 | 视频网站 | 120人 | 详情 |
| 久游网 | 11月19日 | 网络游戏 | 70-80人 | 详情 |
| 摩托罗拉中国 | 11月8日 | 通信企业 | 不详 | 详情 |
| 悠视网 | 11月6日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 搜房网 | 11月5日 | 房地产门户 | 300人 | 详情 |
| TCL电脑 | 11月4日 | IT行业 | 50人 | 详情 |
| 六间房 | 11月3日 | 视频网站 | 140人 | 详情 |
| PPlive | 10月31日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
| 博客网 | 10月21日 | 博客网站 | 不详 | 详情 |
| 德信无线 | 08月19日 | IT行业 | 700人 | 详情 |
| 传裁员IT企业 |
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
| 智联招聘 | 09年1月 | 互联网 | 裁员50% | 详情 |
| 华帝 | 12月 | 家电 | 裁员10% | 详情 |
| 谷歌 | 12月 | 互联网 | 3000 | 详情 |
| 希捷 | 11月 | IT制造 | 不详 | 详情 |
| 迅雷 | 11月 | 下载网站 | 20% | 详情 |
| 土豆网 | 10月 | 视频网站 | 20% | 详情 |
| 网尚 | 10月 | 网吧影视 | 30% | 详情 |
| 畅翔网 | 10月 | 差旅管理B2B | 1800人 | 详情 |
| 富士康 | 10月 | 代工行业 | 10万人 | 详情 |
| 台联电 | 09月 | 芯片代工商 | 1300人 | 详情 |
| 倒闭企业 |
| 企业名称 | 时间 | 领域 | 查看详情 |
| 九九中国 | 10月29日 | 音乐网站 | 详情 |
| 宁波慧聪网 | 09月11日 | 电子商务 | 详情 |